##################################################################################
 ###                                                                            ###
 ###   Hydrologisches Modellierungssystem ArcEGMO(c)                            ###
 ###   Verwendetes Programm: D:\NA-Modell_ArcEGMO\ARC_EGMO\ae_5.exe
 ###   Version 4.1 - Release 02/2008                                            ###
 ###                                                                            ###
 ##################################################################################
 ########## Modellsteuerung ##################################################
 Berechnungszeitraum von 01.01.1982 00:00 bis 31.12.1993 23:00
 PROJEKT_Verzeichnis :       D:\NA-Modell_ArcEGMO
 ############ Raumbezuege Modellierung #######################################
 Flaechenuebertragung der Klimagroessen              : hyd
 Raumbezug fuer die Modellierung der Abflussbildung  : tg
 Raumbezug fuer die Modellierung des Direktabflusses : tg
 Raumbezug fuer die Modellierung des Basisabflusses  : tg
 Raumbezug fuer die Modellierung des Gesamtabflusses : fgw
 ######## Raumbezuege Ergebnisse #############################################
 Raeumliche Aggregierung der  Klimagroessen    : geb
 Raeumliche Aggregierung der Abflussbildung    : geb
 ############ Aktivierte Module #############################################
 Abflussbildung             : EGMO_NA
 Direktabflusskonzentration : KinWave
 Basisabflusskonzentration  : EGMO_GW
 Gesamtabflusskonzentration : Q_KalMil
 ####################### METEOR-INI ###########################################

 Einlesen der Stationen aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ met_stat.dbf

 Einlesen der Klimadaten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\zeit.dat\met_data\

 Station   1:	1.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3535603  6044424     43
 Station   2:	2.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3501312  5981959      2
 Station   3:	3.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3564284  5935656     22
 Station   4:	4.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3528329  5963125      2
 Station   5:	5.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3547378  5968844      9
 Station   6:	6.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3643583  5987518     15
 Station   7:	7.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3580087  5980423     45
 Station   8:	8.kli	metgeb= 0	DT=   1440	min  3623349  5983596      9
 Station   9:	1.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3597687  5955154     56
 Station  10:	2.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3580511  5993788     40
 Station  11:	3.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3582809  6011640     37
 Station  12:	4.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3544286  6016674      8
 Station  13:	5.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3526145  5999840     46
 Station  14:	6.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3568564  6004727     30
 Station  15:	7.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3557325  6015705     13
 Station  16:	8.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3543688  6011103      7
 Station  17:	9.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3545765  5998879     80
 Station  18:	10.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3537257  5999916     35
 Station  19:	11.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3567230  5961297     40
 Station  20:	12.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3582487  5955975     45
 Station  21:	13.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3589149  5952758     50
 Station  22:	14.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3558072  5955609     13
 Station  23:	15.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3548128  5959948     10
 Station  24:	16.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3542894  5955446      5
 Station  25:	17.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3526403  5954211      1
 Station  26:	18.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3540827  5965444     11
 Station  27:	19.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3528329  5963125      2
 Station  28:	20.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3564132  5994646     26
 Station  29:	21.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3553597  6000077     23
 Station  30:	22.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3553765  5985609     10
 Station  31:	23.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3577683  5967024     40
 Station  32:	24.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3570324  5974699     32
 Station  33:	25.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3570156  5985828     43
 Station  34:	26.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3559123  5976770     10
 Station  35:	27.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3532839  5977623      5
 Station  36:	28.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3534038  5993213     30
 Station  37:	29.pt	metgeb= 0	DT=   1440	min  3524964  5976461      0
 minLUFTTEMPERATUR in Datei 5.kli nicht gefunden!! Die Werte werden programmintern interpoliert.
 maxLUFTTEMPERATUR in Datei 5.kli nicht gefunden!! Die Werte werden programmintern interpoliert.
 minLUFTTEMPERATUR in Datei 7.kli nicht gefunden!! Die Werte werden programmintern interpoliert.
 maxLUFTTEMPERATUR in Datei 7.kli nicht gefunden!! Die Werte werden programmintern interpoliert.
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 1 +++++++++++++++++
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 2 +++++++++++++++++
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 3 +++++++++++++++++
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 4 +++++++++++++++++
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 5 +++++++++++++++++
 ++++ Fuellen der Datenluecken fuer Station 7 +++++++++++++++++
------- Auswertung, wieviele default-Werte zum Auffuellen der Fehlwerte/Luecken verwendet wurden ------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ####################### EFL-INI ##########################################

 ZEITFAKTOR_NIEDERSCHLAG: 0.50

 Einlesen der GEFAELLE aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ascii.rel\ gef.tab

 Einlesen der GRUNDWASSERFLURABSTAENDE aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ascii.rel\ flurab.tab

 Einlesen der NUTZUNGs-Daten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ascii.rel\ LNTZ.tab

 Einlesen der Bodenformen aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ascii.rel\ boden.tab

 Einlesen der Bodenarten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ascii.rel\ boart.ka4

 Einlesen der Bodenformen aus BODEN_TABELLE             ASCII boden.tab



 Ermittlung der bodennutzungsspezifischen Elementarflaechenparameter

 Einlesen der EFL-Daten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ efl.dbf

 Gesamtgebiet: Flaeche=    58.775 qkm, mittlere Hoehe=   37.7 mNN mittleres Gefaelle=  3.5
 ######################## TG-INI ########################################

 Einlesen der TG-Daten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ tg.dbf

   j         area     tg_id   ulieger  gw_uli  gw_wirk  reg_id   reg_uli  geo_id    pegel_id
   0        1.376      1       -1      1   1.000      1       -1    -9999          1
   1        2.358      2       15      2   1.000      2       15    -9999          2
   2        1.724      3       17      3   1.000      3       17    -9999          3
   3        1.655      4       17      4   1.000      4       17    -9999          4
   4        3.174      5       15      5   1.000      5       15    -9999          5
   5        4.452      6        5      6   1.000      6        5    -9999          6
   6        2.168      7        9      7   1.000      7        9    -9999          7
   7        3.656      8        9      8   1.000      8        9    -9999          8
   8        9.687      9        1      9   1.000      9        1    -9999          9
   9        2.524     10        9     10   1.000     10        9    -9999         10
  10        3.122     11       14     11   1.000     11       14    -9999         11
  11        1.416     12        9     12   1.000     12        9    -9999         12
  12        5.361     13        9     13   1.000     13        9    -9999         13
  13        2.640     14       13     14   1.000     14       13    -9999         14
  14        4.777     15       16     16   1.000     15       16    -9999         15
  15        2.622     16       14     16   1.000     16       14    -9999         16
  16        2.785     17       14     17   1.000     17       14    -9999         17
  17        3.278     18       16     18   1.000     18       16    -9999         18
 ############################ FGW-INI ######################################
 ######################## Gewaesserknoten ########################
  node_id         X          Y       H
        1 3547653.50 5999763.50   52.29
        2 3546609.25 5999666.50   70.11
        3 3547753.50 5999257.50   38.61
        4 3546333.50 5998943.00   55.10
        5 3548097.07 5998660.92   31.72
        6 3547092.50 5998625.50   47.70
        7 3545793.50 5998547.00   53.63
        8 3545893.50 5998409.50   49.23
        9 3546099.50 5998395.00   47.59
       10 3546195.75 5998356.00   44.37
       11 3546193.50 5998337.00   44.33
       12 3546204.00 5998216.00   43.03
       13 3546412.25 5998174.00   39.95
       14 3548333.75 5998068.50   28.92
       15 3548635.00 5998064.00   21.44
       16 3546429.25 5998053.50   37.01
       17 3545464.50 5998031.50   60.33
       18 3546653.50 5997852.00   30.17
       19 3547954.50 5997796.50   27.33
       20 3548663.50 5997663.00   17.76
       21 3547899.00 5997505.50   25.40
       22 3546718.50 5997501.50   28.85
       23 3545236.75 5997248.50   49.40
       24 3547229.75 5997044.50   25.22
       25 3548577.25 5996920.50   14.40
       26 3548702.25 5996835.50   14.10
       27 3545182.75 5996813.50   32.90
       28 3547205.20 5996769.47   20.04
       29 3547128.00 5996768.50   20.50
       30 3550458.04 5996750.37   12.40
       31 3544064.50 5996668.50   58.15
       32 3548442.00 5996664.50   13.90
       33 3549004.80 5996632.05   13.08
       34 3548909.00 5996601.50   13.13
       35 3548804.25 5996525.00   13.19
       36 3548741.75 5996469.00   13.24
       37 3548691.25 5996448.00   13.27
       38 3548716.00 5996287.50   14.37
       39 3548087.25 5996269.50   13.89
       40 3548392.50 5996241.00   13.49
       41 3548364.00 5996205.50   13.53
       42 3549887.75 5996085.00   14.07
       43 3547734.75 5996071.00   15.40
       44 3548419.88 5995897.67   14.37
       45 3543811.50 5995864.00   56.13
       46 3545946.04 5995817.97   18.57
       47 3547789.00 5995801.00   15.14
       48 3544837.50 5995604.00   34.41
       49 3544897.25 5995593.50   34.41
       50 3547704.00 5995590.00   15.28
       51 3544863.00 5995568.00   32.56
       52 3547673.41 5995542.88   15.32
       53 3546215.75 5995444.00   17.60
       54 3547435.50 5995338.00   15.55
       55 3544808.00 5995321.50   27.11
       56 3545753.00 5995304.00   17.51
       57 3547304.00 5995237.50   15.70
       58 3546076.75 5995210.50   16.20
       59 3545817.75 5995173.00   17.48
       60 3546641.00 5995160.50   16.24
       61 3546623.75 5995159.00   16.31
       62 3544949.50 5995115.00   24.29
       63 3547171.55 5995070.32   15.86
       64 3547075.25 5995039.00   15.94
       65 3546147.75 5994998.00   17.10
       66 3546975.25 5994991.00   16.03
       67 3547526.50 5994897.50   15.96
       68 3547218.50 5994892.00   16.36
       69 3546189.00 5994855.00   17.12
       70 3546149.00 5994693.00   17.40
       71 3549269.25 5994644.50   32.19
       72 3546489.25 5994643.50   16.24
       73 3545320.75 5994624.50   20.34
       74 3546424.00 5994617.50   16.26
       75 3546417.75 5994613.50   16.26
       76 3545983.75 5994564.00   17.37
       77 3547611.50 5994547.50   18.46
       78 3546352.00 5994532.50   16.27
       79 3546106.69 5994528.91   17.27
       80 3546325.00 5994492.50   16.27
       81 3549373.25 5994490.50   37.04
       82 3546423.75 5994467.50   16.55
       83 3549549.25 5994446.50   38.62
       84 3547346.25 5994420.50   17.72
       85 3545863.50 5994271.50   17.15
       86 3546087.25 5994266.50   16.27
       87 3546037.25 5994240.00   16.27
       88 3544721.00 5994099.00   35.02
       89 3545847.25 5994092.00   16.29
       90 3548061.50 5994080.50   31.63
       91 3546511.50 5993958.50   16.63
       92 3546208.25 5993863.00   16.62
       93 3547978.50 5993800.00   33.56
       94 3545484.99 5993598.38   16.80
       95 3546037.27 5993597.15   16.55
       96 3546624.00 5993535.00   24.17
       97 3544858.75 5993424.50   25.29
       98 3545449.75 5993424.00   16.90
       99 3543035.75 5993408.00   32.40
      100 3545403.75 5993308.00   16.91
      101 3545291.25 5993193.00   16.92
      102 3548404.50 5993182.00   40.46
      103 3545277.00 5993174.00   17.27
      104 3547519.50 5993171.00   27.66
      105 3547314.00 5993065.00   25.33
      106 3544126.25 5993061.00   30.18
      107 3546896.50 5993047.00   22.06
      108 3546011.00 5993005.00   19.17
      109 3548993.75 5992870.00   71.02
      110 3547627.25 5992852.50   29.47
      111 3547798.18 5992801.85   29.92
      112 3547293.00 5992799.50   31.07
      113 3544663.35 5992758.09   17.29
      114 3545434.25 5992754.50   19.53
      115 3544649.25 5992748.00   17.30
      116 3547557.87 5992690.05   33.98
      117 3546920.75 5992663.00   31.46
      118 3544765.50 5992623.00   17.97
      119 3545846.50 5992566.50   19.11
      120 3548260.50 5992566.00   36.78
      121 3547675.75 5992512.50   35.03
      122 3547029.50 5992484.50   34.90
      123 3544336.75 5992468.50   18.15
      124 3546887.75 5992443.00   34.99
      125 3544223.00 5992442.50   18.41
      126 3545313.87 5992426.23   17.00
      127 3545314.00 5992422.50   17.00
      128 3548565.25 5992375.50   42.57
      129 3547573.00 5992366.00   39.43
      130 3547845.25 5992358.50   38.14
      131 3543426.25 5992345.50   19.77
      132 3543310.03 5992330.40   20.98
      133 3545573.00 5992307.00   17.22
      134 3547896.75 5992185.50   38.03
      135 3548788.00 5992146.00   48.29
      136 3548918.75 5992113.50   48.72
      137 3547761.75 5992044.50   55.29
      138 3549344.75 5992023.50   57.43
      139 3544749.75 5991993.00   18.87
      140 3544663.29 5991977.74   19.31
      141 3542335.00 5991969.00   27.56
      142 3544237.75 5991859.50   23.09
      143 3548205.00 5991853.50   46.03
      144 3548092.25 5991783.00   52.18
      145 3549041.25 5991746.50   53.36
      146 3541404.00 5991609.00   32.33
      147 3548464.00 5991507.00   54.23
      148 3544677.75 5991503.00   21.51
      149 3542719.75 5991472.00   40.49
      150 3541535.75 5991439.00   30.60
      151 3544501.00 5991414.50   22.71
      152 3541658.50 5991408.50   30.24
      153 3548567.25 5991379.50   60.38
      154 3541449.00 5991308.50   31.10
      155 3541619.50 5991306.50   32.51
      156 3547728.75 5991297.00   62.42
      157 3548408.00 5991208.00   64.67
      158 3547713.00 5991202.00   62.28
      159 3547648.25 5991197.00   60.29
      160 3547737.50 5991141.00   64.25
      161 3547812.00 5990689.00   66.62
      162 3545138.22 5990508.50   32.49
      163 3548122.50 5990506.00   69.95
      164 3547933.75 5990502.00   63.12
      165 3547991.25 5990380.50   69.82

 Einlesen der FGW-Daten aus D:\NA-Modell_ArcEGMO\gis\ fgw.dbf

     j   adr     lenght    fgw   ulie   tg   basefl fnode tnode     z_o     z_u   z_m
     0     0      548.9     1     3     7     1     1     3   52.29   38.61 -9999.00
     1     1     1267.9     2     3     7     1     2     3   70.11   38.61 -9999.00
     2     2      770.7     3    10     7     1     3     5   38.61   31.72 -9999.00
     3     3      374.3     4     7     8     1     7     9   53.63   47.59 -9999.00
     4     4      257.3     5     7     8     1     8     9   49.23   47.59 -9999.00
     5     5       19.1     6     9     8     1    10    11   44.37   44.33 -9999.00
     6     6      117.6     7     9     8     1     9    11   47.59   44.33 -9999.00
     7     7      844.4     8    12     8     1     4    13   55.10   39.95 -9999.00
     8     8      288.8     9    12     8     1    11    13   44.33   39.95 -9999.00
     9     9      918.5    10    16     9     1     5    15   31.72   21.44 -9999.00
    10    10      301.3    11    16     9     1    14    15   28.92   21.44 -9999.00
    11    11      124.0    12    15     8     1    13    16   39.95   37.01 -9999.00
    12    12      288.4    13    15     8     1    12    16   43.03   37.01 -9999.00
    13    13      990.4    14    18     8     1     6    18   47.70   30.17 -9999.00
    14    14      326.2    15    18     8     1    16    18   37.01   30.17 -9999.00
    15    15      403.3    16    20     9     1    15    20   21.44   17.76 -9999.00
    16    16      788.2    17    20     9     1    19    20   27.33   17.76 -9999.00
    17    17      544.1    18    26     8     1    18    22   30.17   28.85 -9999.00
    18    18     1488.1    19    26     8     1    17    22   60.33   28.85 -9999.00
    19    19      747.5    20    22     9     1    20    25   17.76   14.40 -9999.00
    20    20      918.5    21    22     9     1    21    25   25.40   14.40 -9999.00
    21    21      151.2    22    30     9     1    25    26   14.40   14.10 -9999.00
    22    22      447.2    23    42    10     1    23    27   49.40   32.90 -9999.00
    23    23       77.4    24    31     8     1    29    28   20.50   20.04 -9999.00
    24    24      294.2    25    24     8     1    24    29   25.22   20.50 -9999.00
    25    25      897.7    26    24     8     1    22    29   28.85   20.50 -9999.00
    26    26     1158.1    27    42    10     1    31    27   58.15   32.90 -9999.00
    27    27     1488.3    28    -1     1     1    33    30   13.08   12.40 -9999.00
    28    28      101.4    29    28     9     1    34    33   13.13   13.08 -9999.00
    29    29      312.3    30    29     9     1    26    34   14.10   13.13 -9999.00
    30    30     1647.4    31    30     9     1    28    26   20.04   14.10 -9999.00
    31    31      130.5    32    29     9     1    35    34   13.19   13.13 -9999.00
    32    32       84.7    33    32     9     1    36    35   13.24   13.19 -9999.00
    33    33      375.7    34    33     9     1    32    36   13.90   13.24 -9999.00
    34    34       57.2    35    33     9     1    37    36   13.27   13.24 -9999.00
    35    35      162.4    36    35     9     1    38    37   14.37   13.27 -9999.00
    36    36      386.1    37    35     9     1    40    37   13.49   13.27 -9999.00
    37    37      306.6    38    37     9     1    39    40   13.89   13.49 -9999.00
    38    38       45.9    39    37     9     1    41    40   13.53   13.49 -9999.00
    39    39     1606.0    40    32     9     1    42    35   14.07   13.19 -9999.00
    40    40      312.9    41    39     9     1    44    41   14.37   13.53 -9999.00
    41    41     1436.5    42    49    10     1    27    46   32.90   18.57 -9999.00
    42    42      748.3    43    39     9     1    47    41   15.14   13.53 -9999.00
    43    43      275.4    44    43     9     1    43    47   15.40   15.14 -9999.00
    44    44      233.1    45    43     9     1    50    47   15.28   15.14 -9999.00
    45    45       46.2    46    72    11     1    49    51   34.41   32.56 -9999.00
    46    46       44.2    47    72    11     1    48    51   34.41   32.56 -9999.00
    47    47       56.2    48    45     9     1    52    50   15.32   15.28 -9999.00
    48    48     1845.6    49    45     9     1    46    50   18.57   15.28 -9999.00
    49    49      316.4    50    48    13     1    54    52   15.55   15.32 -9999.00
    50    50      166.0    51    50    13     1    57    54   15.70   15.55 -9999.00
    51    51     1194.8    52    51    13     1    53    57   17.60   15.70 -9999.00
    52    52      337.9    53    61    13     1    56    58   17.51   16.20 -9999.00
    53    53      587.5    54    61    13     1    61    58   16.31   16.20 -9999.00
    54    54      253.5    55    73    11     1    55    62   27.11   24.29 -9999.00
    55    55     1597.1    56    73    11     1    45    62   56.13   24.29 -9999.00
    56    56      218.0    57    51    13     1    63    57   15.86   15.70 -9999.00
    57    57      539.6    58    57    13     1    60    63   16.24   15.86 -9999.00
    58    58      102.8    59    57    13     1    64    63   15.94   15.86 -9999.00
    59    59      112.4    60    59    13     1    66    64   16.03   15.94 -9999.00
    60    60     1036.2    61    60    13     1    58    66   16.20   16.03 -9999.00
    61    61      550.7    62    50    13     1    67    54   15.96   15.55 -9999.00
    62    62      255.7    63    59    13     1    68    64   16.36   15.94 -9999.00
    63    63      506.3    64    70    13     1    59    69   17.48   17.12 -9999.00
    64    64      172.1    65    70    13     1    70    69   17.40   17.12 -9999.00
    65    65     1656.8    66    41    12     1    71    44   32.19   14.37 -9999.00
    66    66      631.9    67    60    13     1    72    66   16.24   16.03 -9999.00
    67    67      513.4    68    67    13     1    65    72   17.10   16.24 -9999.00
    68    68       70.6    69    67    13     1    74    72   16.26   16.24 -9999.00
    69    69      372.7    70    69    13     1    69    74   17.12   16.26 -9999.00
    70    70        7.4    71    69    13     1    75    74   16.26   16.26 -9999.00
    71    71     1664.9    72    76    11     1    51    76   32.56   17.37 -9999.00
    72    72     1189.5    73    76    11     1    62    76   24.29   17.37 -9999.00
    73    73      613.6    74    63    13     1    77    68   18.46   16.36 -9999.00
    74    74      109.7    75    71    14     1    78    75   16.27   16.26 -9999.00
    75    75      128.0    76    77    11     1    76    79   17.37   17.27 -9999.00
    76    76      253.7    77    75    14     1    79    78   17.27   16.27 -9999.00
    77    77       48.3    78    75    14     1    80    78   16.27   16.27 -9999.00
    78    78      194.8    79    66    12     1    81    71   37.04   32.19 -9999.00
    79    79      101.9    80    78    14     1    82    80   16.55   16.27 -9999.00
    80    80      376.3    81    66    12     1    83    71   38.62   32.19 -9999.00
    81    81      534.0    82    63    13     1    84    68   17.72   16.36 -9999.00
    82    82      778.7    83    86    14     1    73    85   20.34   17.15 -9999.00
    83    83      334.0    84    78    14     1    86    80   16.27   16.27 -9999.00
    84    84       57.2    85    84    14     1    87    86   16.27   16.27 -9999.00
    85    85      179.6    86    85    14     1    85    87   17.15   16.27 -9999.00
    86    86      242.6    87    85    14     1    89    87   16.29   16.27 -9999.00
    87    87      667.1    88    74    13     1    90    77   31.63   18.46 -9999.00
    88    88      317.9    89    90    14     1    91    92   16.63   16.62 -9999.00
    89    89      421.6    90    84    14     1    92    86   16.62   16.27 -9999.00
    90    90     1445.0    91    86    14     1    88    85   35.02   17.15 -9999.00
    91    91      862.4    92    74    13     1    93    77   33.56   18.46 -9999.00
    92    92      641.9    93    87    14     1    94    89   16.80   16.29 -9999.00
    93    93      581.3    94    87    14     1    95    89   16.55   16.29 -9999.00
    94    94      618.0    95    90    14     1    96    92   24.17   16.62 -9999.00
    95    95      181.0    96    93    16     1    98    94   16.90   16.80 -9999.00
    96    96      125.5    97    96    16     1   100    98   16.91   16.90 -9999.00
    97    97      162.9    98    97    16     1   101   100   16.92   16.91 -9999.00
    98    98       23.8    99    98    16     1   103   101   17.27   16.92 -9999.00
    99    99      542.6   100    99    16     1    97   103   25.29   17.27 -9999.00
   100   100      895.8   101   102    17     1   102   104   40.46   27.66 -9999.00
   101   101      234.8   102   104    17     1   104   105   27.66   25.33 -9999.00
   102   102     1138.3   103    94    17     1   107    95   22.06   16.55 -9999.00
   103   103      426.1   104   103    17     1   105   107   25.33   22.06 -9999.00
   104   104      725.3   105    96    16     1   108    98   19.17   16.90 -9999.00
   105   105      399.5   106   102    17     1   110   104   29.47   27.66 -9999.00
   106   106      181.8   107   106    17     1   111   110   29.92   29.47 -9999.00
   107   107      288.0   108   104    17     1   112   105   31.07   25.33 -9999.00
   108   108      751.3   109    99    16     1   113   103   17.29   17.27 -9999.00
   109   109      575.1   110    98    16     1   114   101   19.53   16.92 -9999.00
   110   110       17.3   111   109    15     1   115   113   17.30   17.29 -9999.00
   111   111      197.5   112   106    17     1   116   110   33.98   29.47 -9999.00
   112   112      422.2   113   103    17     1   117   107   31.46   22.06 -9999.00
   113   113      185.9   114   111    15     1   118   115   17.97   17.30 -9999.00
   114   114      910.8   115    97    16     1   119   100   19.11   16.91 -9999.00
   115   115      812.0   116   117     3     1   109   120   71.02   36.78 -9999.00
   116   116      543.5   117   107     3     1   120   111   36.78   29.92 -9999.00
   117   117      236.3   118   112     4     1   121   116   35.03   33.98 -9999.00
   118   118      234.4   119   113    17     1   122   117   34.90   31.46 -9999.00
   119   119      446.7   120   111    15     1   123   115   18.15   17.30 -9999.00
   120   120      226.7   121   113    17     1   124   117   34.99   31.46 -9999.00
   121   121      117.5   122   120    15     1   125   123   18.41   18.15 -9999.00
   122   122      636.3   123   122    15     1   106   125   30.18   18.41 -9999.00
   123   123      777.9   124    98    16     1   126   101   17.00   16.92 -9999.00
   124   124        3.7   125   124    18     1   127   126   17.00   17.00 -9999.00
   125   125      373.5   126   117     3     1   128   120   42.57   36.78 -9999.00
   126   126      187.8   127   118     4     1   129   121   39.43   35.03 -9999.00
   127   127      272.5   128   118     4     1   130   121   38.14   35.03 -9999.00
   128   128     1179.3   129   132    15     1    99   131   32.40   19.77 -9999.00
   129   129      117.3   130   132    15     1   132   131   20.98   19.77 -9999.00
   130   130      283.6   131   125    18     1   133   127   17.22   17.00 -9999.00
   131   131      865.8   132   122    15     1   131   125   19.77   18.41 -9999.00
   132   132      401.9   133   118     4     1   134   121   38.03   35.03 -9999.00
   133   133      423.8   134   126     3     1   135   128   48.29   42.57 -9999.00
   134   134      591.0   135   126     3     1   136   128   48.72   42.57 -9999.00
   135   135      210.0   136   133     4     1   137   134   55.29   38.03 -9999.00
   136   136      442.7   137   135     3     1   138   136   57.43   48.72 -9999.00
   137   137      657.7   138   114    15     1   140   118   19.31   17.97 -9999.00
   138   138      977.1   139   114    15     1   139   118   18.87   17.97 -9999.00
   139   139     1155.0   140   130     2     1   141   132   27.56   20.98 -9999.00
   140   140      662.5   141   120    15     1   142   123   23.09   18.15 -9999.00
   141   141      467.8   142   133     4     1   143   134   46.03   38.03 -9999.00
   142   142      134.8   143   142     4     1   144   143   52.18   46.03 -9999.00
   143   143      401.3   144   135     3     1   145   136   53.36   48.72 -9999.00
   144   144      477.5   145   142     4     1   147   143   54.23   46.03 -9999.00
   145   145      512.0   146   138     5     1   148   140   21.51   19.31 -9999.00
   146   146      637.4   147   140     2     1   149   141   40.49   27.56 -9999.00
   147   147      318.8   148   151     2     1   146   150   32.33   30.60 -9999.00
   148   148      197.7   149   146     5     1   151   148   22.71   21.51 -9999.00
   149   149      950.6   150   140     2     1   152   141   30.24   27.56 -9999.00
   150   150      126.5   151   150     2     1   150   152   30.60   30.24 -9999.00
   151   151      169.2   152   145     4     1   153   147   60.38   54.23 -9999.00
   152   152      156.7   153   151     2     1   154   150   31.10   30.60 -9999.00
   153   153      109.2   154   150     2     1   155   152   32.51   30.24 -9999.00
   154   154      320.2   155   145     4     1   157   147   64.67   54.23 -9999.00
   155   155       64.9   156   159    18     1   158   159   62.28   60.29 -9999.00
   156   156      194.7   157   159    18     1   156   159   62.42   60.29 -9999.00
   157   157      121.0   158   159    18     1   160   159   64.25   60.29 -9999.00
   158   158     3440.6   159   125    18     1   159   127   60.29   17.00 -9999.00
   159   159     1142.3   160   146     5     1   162   148   32.49   21.51 -9999.00
   160   160      335.9   161   163     6     1   161   164   66.62   63.12 -9999.00
   161   161      191.5   162   163     6     1   163   164   69.95   63.12 -9999.00
   162   162     2931.5   163   160     6     1   164   162   63.12   32.49 -9999.00
   163   163      135.2   164   163     6     1   165   164   69.82   63.12 -9999.00
 ######################## Fgw - sortiert in Berechnungsreihenfolge ########################
rangf	lenght	fgw	ad_ulie	tg	sohle	wstand	ptiefe
    0	     318.8	  148	  150	   2	  31.46	  31.71	   0.00
    1	     156.7	  153	  150	   2	  30.85	  31.10	   0.00
    2	     126.5	  151	  149	   2	  30.42	  30.67	   0.00
    3	     109.2	  154	  149	   2	  31.38	  31.63	   0.00
    4	     335.9	  161	  162	   6	  64.87	  65.12	   0.00
    5	     191.5	  162	  162	   6	  66.53	  66.78	   0.00
    6	     135.2	  164	  162	   6	  66.47	  66.72	   0.00
    7	     637.4	  147	  139	   2	  34.02	  34.27	   0.00
    8	     950.6	  150	  139	   2	  28.90	  29.15	   0.00
    9	    2931.5	  163	  159	   6	  47.81	  48.06	   0.00
   10	    1155.0	  140	  129	   2	  24.27	  24.52	   0.00
   11	     197.7	  149	  145	   5	  22.11	  22.36	   0.00
   12	    1142.3	  160	  145	   5	  27.00	  27.25	   0.00
   13	    1179.3	  129	  131	  15	  26.09	  26.34	   0.00
   14	     117.3	  130	  131	  15	  20.38	  20.63	   0.00
   15	     169.2	  152	  144	   4	  57.30	  57.55	   0.00
   16	     320.2	  155	  144	   4	  59.45	  59.70	   0.00
   17	     512.0	  146	  137	   5	  20.41	  20.66	   0.00
   18	     636.3	  123	  121	  15	  24.30	  24.55	   0.00
   19	     865.8	  132	  121	  15	  19.09	  19.34	   0.00
